Hiện nay công tác phòng cháy và chữa cháy đang rất được quan tâm. Hầu như trong tất cả mọi gia đình, của hàng, công ty, doanh nghiệp, kho bãi. Đều trang bị cho mình ít nhất 1 vài thiết bị PCCC. Thậm chí việc mua bán thiết bị chữa cháy hiện nay còn dễ dàng, nhanh gọn hơn bao giờ hết. Nhờ vào việc mua hàng online ngày càng thuận tiện hơn khi công nghệ thông tin phát triển. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy là rất quan trọng cho mọi gia đình, công trình và khu dân cư. những phương tiện này sẽ hỗ trợ chữa cháy khẩn cấp ngay khi mới phát sinh sự cố về cháy. Giúp dập tắt ngay khi mới phát sinh hoặc hỗ trợ thoát nạn trong những tình huống khẩn cấp
Bảng báo giá thiết bị PCCC
Đối với nhiều nước phát triển họ rất để cao công tác phòng cháy chữa cháy. Nên chính vì vậy việc lựa chọn cho mình chiếc bình phòng chữa cháy chất lượng cao. Của những thương hiệu sản xuất hàng đầu là điều được quan tâm nhất. Trong những thiết bị PCCC trong nước hiện nay thì bình chữa cháy được trang bị đầu tiên. Nhờ vào việc được kiểm định bởi cục PCCC & CNCH và được dán tem bảo đảm của Hoàng Nhật Hưng
Ngoài ra khi đến với Hoàng Nhật Hưng bạn có thể lựa chọn cho mình những chiếc bình chữa cháy Việt Nam tốt nhất. Vó nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tem kiểm định đầy đủ. đến với chúng tôi, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như bảo hành bình lên đến 12 tháng.
Bảng báo giá thiết bị PCCC, Bán thiết bị PCCC, Báo giá thiết bị PCCC, Báo giá bình PCCC, thi công PCCC, báo giá cuộn vòi chữa cháy, báo giá thiết bị chữa cháy, báo giá thiết bị báo cháy
- Địa chỉ: 25/79/14, đường số 6, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức- Hồ Chí Minh
- Hotline : 0989.224.114 - 0903.343.680 - thao.nguyen5258@gmail.com
- Website: Thietbipcccvn.com - Thietbipcccvietnam.com - Thietbiphongchaychuachay.net
- Email: hoangnhathungcompany.ltd@gmail.com - vohoangphivu2002@gmail.com
- Để có thể nhận được báo giá, tư vấn cách sử dụng bình. Ngoài ra còn rất nhiều ưu đãi cho khách hàng mua online.
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ PCCC 2023
( Giá bán lẻ chưa bao gồm VAT 10% ) | ||||
STT | MẶT HÀNG | Xuất Xứ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Bình chữa cháy bột BC 1kg | TQ | Bình | 140.000 |
2 | Bình chữa cháy bột BC 2kg | TQ | Bình | 160.000 |
3 | Bình chữa cháy bột BC 4kg | TQ | Bình | 175.000 |
4 | Bình chữa cháy bột ABC 4kg | TQ | Bình | 195.000 |
5 | Bình chữa cháy bột BC 8kg | TQ | Bình | 260.000 |
6 | Bình chữa cháy bột ABC 8kg | TQ | Bình | 295.000 |
7 | Bình chữa cháy bột BC 35kg | TQ | Bình | 1.500.000 |
8 | Bình chữa cháy tự động bột BC 6kg | TQ | Bình | 400.000 |
9 | Bình chữa cháy tự động bột BC 8kg | TQ | Bình | 420.000 |
10 | Bình chữa cháy CO2 3kg | TQ | Bình | 350.000 |
11 | Bình chữa cháy CO2 5 kg | TQ | Bình | 520.000 |
12 | Bình chữa cháy CO2 24kg | TQ | Bình | 4.000.000 |
13 | Bình chữa cháy bột ABC 35kg | TQ | Bình | 1.650.000 |
14 | Bình chữa cháy mini Foam 500ml | TQ | Bình | 75.000 |
15 | Bình chữa cháy mini Foam 1000ml | TQ | Bình | 90.000 |
16 | Bình chữa cháy Foam 9l | TQ | Bình | 430.000 |
17 | Bình chữa cháy Foam 50l | TQ | Bình | 3.500.000 |
18 | Bột chữa cháy BC | TQ | Kg | 15.000 |
19 | Vòi chữa cháy D50 - 13 bar TQ 5.0kg có khớp nối | TQ | Cuộn | 390.000 |
20 | Vòi chữa cháy D65 - 13 bar TQ 6.2kg có khớp nối | TQ | Cuộn | 500.000 |
21 | Vòi chữa cháy D50 - Đức - 20m | Đức | Cuộn | 1.370.000 |
22 | Vòi chữa cháy D65 - Đức - 20m | Đức | Cuộn | 1.700.000 |
23 | Vòi chữa cháy Rulo Phi 27 dài 20m | TQ | Cuộn | 950.000 |
24 | Nội quy + tiêu lệnh chữa cháy | VN | Bộ | 40.000 |
25 | Cấm lửa + cấm thuốc | VN | Bộ | 37.000 |
26 | Tủ chữa cháy 40 x 60 x 20 trong nhà | VN | Cái | 230.000 |
27 | Tủ chữa cháy 45 x 65 x 20 vách tường | VN | Cái | 260.000 |
28 | Tủ chữa cháy 70 x 50 x 250 ngoài trời | VN | Cái | 390.000 |
29 | Trụ cứu hỏa ngoài trời | VN | Cái | 1.350.000 |
30 | Họng tiếp nước chữa cháy | VN | Cái | 900.000 |
31 | Lăng phun chữa cháy D50 | VN | Cái | 60.000 |
32 | Lăng phun D65 chữa cháy | VN | Cái | 80.000 |
33 | Đèn Exit thoát hiểm 1 mặt Việt Nam | VN | Cái | 295.000 |
34 | Đèn sự cố thoát hiểm | VN | Cái | 265.000 |
35 | Đèn pin chiếu sáng | VN | Cái | 250.000 |
36 | Đèn exit thoát hiểm 2 mặt | VN | Cái | 330.000 |
37 | Câu liêm chữa cháy | VN | Cái | 90.000 |
38 | Mặt nạ phòng độc chữa cháy | TQ | Chiếc | 200.000 |
39 | Ủng chữa cháy | VN | Chiếc | 580.000 |
40 | Dây cứu hộ chữa cháy | VN | Mét | 25.000 |
41 | Búa thoát hiểm chuyên dụng | VN | Chiếc | 250.000 |
42 | Nạp bình chữa cháy CO2 | TQ | Kg | 15.000 |
43 | Nạp bình chữa cháy bột BC | TQ | Kg | 15.000 |
44 | Nạp bình chữa cháy bột ABC | TQ | Kg | 20.000 |
45 | Thang dây chữa cháy | VN | Mét | 135.000 |
46 | Loa pin cầm tay thoát hiểm | TQ | Cái | 400.000 |
47 | Bồ cào | VN | Cái | 85.000 |
48 | Kệ để 1 bình chữa cháy | VN | Cái | 80.000 |
49 | Kệ để 2 bình chữa cháy | VN | Cái | 90.000 |
50 | Khóa mở trụ nước chữa cháy | TQ | Cái | 200.000 |
51 | Mền chữa cháy 1m - 1m | TQ | Cái | 220.000 |
52 | Mền chữa cháy 1.8m - 1.8m | TQ | Cái | 300.000 |
53 | Thang tre 4m sơn 2 màu | VN | Cái | 295.000 |
54 | Trang phục pccc theo thông tư 48 | VN | Nguyên bộ | 890.000 |
55 | Quần áo chống cháy 1000 độ C | TQ | Bộ | 2.500.000 |
56 | Quần áo chống cháy 500 độ C | TQ | Bộ | 1.750.000 |
57 | Quần áo chống cháy 70 – 100 độ C | VN | Bộ | 700.000 |
58 | Túi cấp cứu - Túi cứu thương Thông tư 09 | VN | Hộp | 650.000 |
59 | Túi y tế theo thông tư 19 | VN | Hộp | 1.200.000 |
60 | Bộ dụng cụ phá vỡ chuyên dụng (nhỏ) | VN | Bộ | 450.000 |
61 | Búa thoát hiểm chuyên dụng | VN | Cái | 250.000 |
62 | Búa thoát hiểm ô tô xe hơi | VN | Cái | 90.000 |
63 | Quả Tạo Khói | VN | Cái | 350.000 |
64 | Mặt nạ phòng độc BB305 | VN | Cái | 65.000 |
65 | Mặt nạ phòng độc 3M 3200 | USA | Cái | 180.000 |
66 | Bóng cứu hỏa chữa cháy 1 kg | TL | Cái | 400.000 |
67 | Rìu phá kính thoát hiểm | VN | Cái | 320.000 |
68 | Nội quy và tiêu lệnh bằng mica | VN | bộ | 350.000 |
69 | Cấm lửa và hút thuốc bằng mica | VN | bộ | 190.000 |
70 | Trụ chữa cháy công cộng 3 họng D100 | VN | Cái | 2.450.000 |
71 | Bóng chữa cháy | TQ | Cái | 400.000 |
71 | Bộ đàm | Malaysia | Cái | 1.050.000 |
72 | Chân trụ Việt Nam chữa cháy | VN | Cái | 420.000 |
Bình chữa cháy bột BC 4kg : 175.000 VNĐ
Bình chữa cháy CO2 5kg : 520.000 VNĐ
Bình chữa cháy tự động bột BC 6kg : 400.000 VNĐ
Bình chữa cháy oto 1kg : 140.000 VNĐ
Bình chữa cháy bột BC 8kg : 260.000 VNĐ
Bình chữa cháy CO2 12kg : 2.000.000 VNĐ
Bình chữa cháy bột ABC 8kg : 290.000 VNĐ
Bình chữa cháy bột BC 1kg : 140.000 VNĐ
Bình chữa cháy CO2 5kg : 520.000 VNĐ
Bình chữa cháy tự động bột BC 6kg : 400.000 VNĐ
Bình chữa cháy bột BC 35kg : 1.500.000 VNĐ
Bình chữa cháy CO2 24kg : 4.000.000 VNĐ
Bình chữa cháy tự động 6.0KG bột ABC : 360.000 VNĐ
Đầu phun sprinkler TYCO quay lên K=5.6
Kim thu sét chủ động Model: CX-070 : 3.220.000VNĐ
Kim thu sét chủ động Model: AX-210 : 5.060.000VNĐ
Ủng chữa cháy : 100.000 VNĐ